Aixam GTO
Aixam GTO je sportnovní auto, které využívá nejmodernější design v kombinaci s vysokou kvalitou všech komponent.
Výbava
| Palubní vybavení | PACK |
|---|---|
| Displej stupňů řazenívpřed-neutrál-zpátečka (D-N-R) | Ano |
| Podsvícený tachometr | Ano |
| Pochromované okraje ukazatelů | Ano |
| Digitální celkový a denní sčítač ujetých kilometrů | Ano |
| Dvojitý digitální otáčkoměr | Ano |
| Bílé pozadí otáčkoměru | Ano |
| Digitální hodiny | Ano |
| Indikátor servisní kontroly | Ano |
| Sloupcový ukazatel paliva se světelnou kontrolkou | Ano |
| Nastavitelné podsvětlení palubní desky | Ano |
| Ukazatel venkovní teploty s upozorněním na náledí (pod 3°C) | Ano |
|
Varovné světelné kontrolky: nabití baterie, množství brzdové kapaliny, ruční brzda, opotřebení brzdových destiček, tlak oleje, teplota vody |
Ano |
|
Světelné kontrolky blinkr, zadní mlhovka, parkovací světla, výstražné světlo, přední světla, předehřívání, neutrál |
Ano |
| Jízdní vlastnosti & bezpečnost | PACK |
| Zvukové upozornění zapnutých předních světel | Ano |
| Automatická aktivace výstražných světel při náhlém brzdění | Ano |
| Zamknuté zapalování když je zařazeno | Ano |
| Zamnutí řízení proti krádeži | Ano |
| Předepjaté pásy na předních sedadlech | Ano |
| Vysoce výkonné 3-rychlostní vytápění - ohřívač čelního skla - větrák | Ano |
| Sportovní karoserie | Ano |
| 3-rychlostní (1cyklovač) stírání čelního skla | Ano |
| LED kontrolky | Ano |
| Couvací světla (2) | Ano |
| Zadní mlhovky (2) | Ano |
| Ostřikovač čelního skla s automatickým stíráním | Ano |
| Časovaný ohřívač zadního skla | Ano |
| Vrstvené čelní sklo | Ano |
| Posílené přední a zadní nárazníky | Ano |
| Vysoce výkonné halogenové světlomety | Ano |
| Vnitřní zpětné zrcátko překlopitelné na denní a noční režim | Ano |
| Velké vnější zpětná zrcátka, levé a pravé, s vnitřním ovládáním jejich nastavení | Ano |
| Třetí LED brzdové světlo | Ano |
| Komfort a finální úprava | PACK |
| Kulaté větrací otvory na přední desce | Ano |
| Adhezní páska na krytu motoru | Ano |
| Kontrola zajištění kufru | Ano |
| Jeden klíč na dveře, zapalování a nádrž | Ano |
| Dvojitá přední karoserie | Ano |
| Dvojité nerezové tlumiče hluku | Ano |
| Plně vyztužený kufr | Ano |
| Podlaha krytá kobercem | Ano |
| Boční kryt nárazníků | Ano |
| Úroveň 1: redukce hluku motoru | Ano |
| Úroveň 1: zvukotěsný přepravní prostor | Ano |
| Monogram “S” | Ano |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a vizuálním připomenutím (bliknutím) | Ano |
|
Výzdoba červeného předního panelu: Malované okraje větrání, barevné okraje panelu, zabarvené okraje vložky dveří, ovládání topení s chromovanými štítky, barevný obrys panelu ovládání topení |
Ano |
| Stínítka | Ano |
| Plastikový výlisek předního panelu | Ano |
| Pásy | Ano |
| Klasický styl vnějších klik | Ano |
| Perleťová barva nebo metalíza | Ano |
| Zabarvená okénka | Ano |
| Dvojitě-zabarvená zadní okna | Ano |
| Příslušenství | PACK |
| Příčka oddělující zavazadlový prostor | Ano |
| Odkládací prostor s držákem na nápoje a drobné | Ano |
| Úložné kapsy na dveřích | Ano |
| Kola | PACK |
| Hustilka/sada na opravu | Ano |
| 5ti paprskové stylové 14” slitinové bile ráfky, s 155/65R145 pneumatikami | Ano |
| Sedadla | PACK |
| Nastavitelné opěrky na hlavu | Ano |
| Čalouněná spodní část sedadla | Ano |
| Imitace kůže/látkové čalounění sedadla | Ano |
| Audio | PACK |
| Rádio namontované výrobcem | Ano |
Technické parametry
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ motoru | Kubota Diesel | |
| Objem | 400 ccm | |
| Počet a umístění válců | 2 v řadě | |
| Vstřikování | nepřímý vstřik | |
| Chlazení motoru | kapalina | |
| Max. výkon CEE | 4 kW (5,4 kW při 3200 rpm) | |
| Točivý moment | 14 Nm při 2400 rpm | |
| Maximální otáčky | 3200 rpm | |
| Druh paliva | nafta | |
| Alternátor | 500 W | |
| Baterie | 12 V, 40 Ah | |
| Převodovka | ||
| Typ | Variabilní automatická | |
| Pohon | přední | |
| Diferenciálový převod | 1 dopředu + neutrál + 1 dozadu | |
| Převodový poměr | 1/12 | |
| Brzdy | ||
| Typ | dvojité okruhové s omezovačem a samočinně se regulujícím mechanismem | |
| Průměr předmích kotoučů | 210 mm | |
| Průměr zadních bubnů | 160 mm | |
| Pružinové zavěšení a tlumiče | ||
| Přední | typ pseudo-MC Pherson, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
| Zadní | vlečná ramena, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
| Pneumatiky | pack: 145/70/R13, premium: 155/65/R14 | |
| Rozměr, hmotnost, výkon | ||
| Karoserie | ABS-akrylát na hliníkové konstrukci | |
| Počet taktů | 4 | |
| Počet sedadel | 2 | |
| Kapacita zavazadloveého prostoru | 700 l | |
| Rozměry | ||
| Délka | 2720 mm | |
| Šířka | 1500 mm | |
| Rozvor nápravy | 1795 mm | |
| Rozchod kol vpředu | 1345 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1345 mm | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost | 400 kg | |
| Max. povolená hmotnost | 675 kg | |
| Max. zatížení na nápravě přední / zadní | 340 kg / 400 kg | |
| Výkon | ||
| Maximální rychlost | 45 km/h | |
| Spotřeba | 2,96 l / 100 km | |
| Kapacita palivové nádrže | 16 l | |
| Dojezd | cca 500 km | |
| Emise CO2 | 77,9 g / km | |
Ceník
Ceník Aixam GTO - auta od 15 let
Tyto lehké čtyřkolky je možno řídit od 15 let s řidičským průkazem již od skupiny "Am", protože váží pouze 350kg a montují se do nich dieselové motory Kubota 400 4kW (5,4k) diesel.







City
City S
Crossover
GTO
Crossline


