Aixam City
Aixam City - auto do města. City je nejkompaktnější model v produktové řadě Aixam. Kombinuje kreativitu a zábaru. Má elegantní a sportovní vzdhled.
Aixam City vás vede k získání svobody a potěšení z jízdy.
Jeho nový elegantní design a elegantní vzhled oslní vaše kamarády a známé.
City splňuje vaše požadavky na pohodlí a bezpečnost.
Jeho všestrannost vám umožní snadné řízení v městech i na víkendových vyjíždkách.
Výbava
| Palubní vybavení | PACK | PREMIUM |
|---|---|---|
| Displej stupňů řazenívpřed-neutrál-zpátečka (D-N-R) | Ano | Ano |
| Podsvícený tachometr | Ano | Ano |
| Pochromované okraje ukazatelů | Ano | |
| Digitální celkový a denní sčítač ujetých kilometrů | Ano | Ano |
| Dvojitý digitální otáčkoměr | Ano | |
| Bílé pozadí otáčkoměru | Ano | |
| Černé pozadí otáčkoměru | Ano | |
| Digitální hodiny | Ano | |
| Indikátor servisní kontroly | Ano | Ano |
| Sloupcový ukazatel paliva se světelnou kontrolkou | Ano | Ano |
| Nastavitelné podsvětlení palubní desky | Ano | Ano |
| Ukazatel venkovní teploty s upozorněním na náledí (pod 3°C) | Ano | |
|
Varovné světelné kontrolky: nabití baterie, množství brzdové kapaliny, ruční brzda,opotřebení brzdových destiček, tlak oleje, teplota vody |
Ano | Ano |
|
Světelné kontrolky: blinkry, zadní mlhovka, parkovací světla,výstražné světlo, přední světla, předehřívání |
Ano | Ano |
| JÍZDNÍ VLASTNOSTI & BEZPEČNOST | PACK | PREMIUM |
| Zvukové upozornění zapnutých předních světel | Ano | Ano |
| Automatická aktivace výstražných světel při náhlém brzdění | Ano | Ano |
| Zamknuté zapalování když je zařazeno | Ano | Ano |
| Zamnutí řízení proti krádeži | Ano | Ano |
| Předepjaté pásy na předních sedadlech | Ano | Ano |
| Vysoce výkonné 3-rychlostní vytápění - ohřívač čelního skla - větrák | Ano | Ano |
| 3-rychlostní (1 cyklovač) stírání čelního skla | Ano | Ano |
| Stěrač zadního skla | Ano | |
| LED kontrolky | Ano | |
| Couvací světla (2) | Ano | Ano |
| Zadní mlhovky (2) | Ano | Ano |
| Přední mlhovky | Ano | |
| Ostřikovač čelního skla s automatickým stíráním | Ano | Ano |
| Časovaný ohřívač zadního skla | Ano | |
| Vrstvené čelní sklo | Ano | Ano |
| Posílené přední a zadní nárazníky | Ano | Ano |
| Vysoce výkonné halogenové světlomety | Ano | Ano |
| Vnitřní zpětné zrcátko překlopitelné na denní a noční režim | Ano | Ano |
| Velká vnější zpětná zrcátka, levé a pravé, s vnitřním ovládáním jejich nastavení | Ano | Ano |
| Třetí LED brzdové světlo | Ano | Ano |
| Komfort & finální úprava | PACK | PREMIUM |
| Kulaté větrací otvory na přední desce | Ano | Ano |
| Kontrola zajištění kufru | Ano | Ano |
| Popelník | Ano | |
| Jeden klíč na dveře, zapalování a nádrž | Ano | |
| Přepážka mezipřepravním a zavazadlovým prostorem | Ano | Ano |
| Centrální konzole s držákem na nápoje a popelníkem | Ano | |
| Dvojitá přední karoserie | Ano | Ano |
| Časované vnitřní osvětlení | Ano | |
| Full striping on windscreen top and side-bars | Ano | |
| Plně vyztužený kufr | Ano | |
| Podlaha krytá kobercem | Ano | Ano |
| Podlaha krytá kobercem - premium | Ano | |
| Boční kryt nárazníků | Ano | Ano |
| Látkový potah na dveřních panelech | Ano | |
| Úroveň 1: redukce hluku motoru | Ano | |
| Úroveň 2: redukce hluku motoru | Ano | |
| Úroveň 1: zvukotěsný přepravní prostor | Ano | |
| Úroveň 2: zvukotěsný přepravní prostor | Ano | |
|
Elektrická výstroj zahrnuje: Elektrická okénka, která lze otevřít/zavřít jedním dotykem na ovládání umístěném na straně řidiče, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a vizuálním připomenutím (bliknutím), ochrana proti skřípnutí u automatického zavírání okének, Zapalovač na cigarety. |
Ano | |
|
Chromované: Choromované: proužky na tlačítku ovládání topení, kryty zpětného zrcátka, okraje přední části karoserie, zadní venkovní obložení, vnější kliky dveří, vnitřní kliky dveří, hlava řadicí páky |
Ano | |
|
Výzdoba stříbrného předního panelu: Malované okraje větrání, barevné okraje panelu, zabarvené okraje vložky dveří, ovládání topení s chromovanými štítky, barevný obrys panelu ovládání topení |
Ano | Ano |
| Stínítka | Ano | |
| Plastikový výlisek předního panelu | Ano | Ano |
| Pásy | Ano | |
| Klasický styl vnějších klik | Ano | Ano |
| Radar na couvání | Ano | |
| Podlahové rohožky s vetkanými ozdobami | Ano | |
| Perleťová barva nebo metalíza | Ano | Ano |
| Zabarvená okénka | Ano | Ano |
| Dvojitě-zabarvená zadní okna | Ano | |
| Zavazadlový prostor | PACK | PREMIUM |
| Příčka oddělující zavazadlový prostor | Ano | Ano |
| Odkládací prostor s držákem na nápoje a drobné | Ano | Ano |
| Dva držáky na nápoje v centrální konzoli | Ano | |
| Přední panel se schránkou uprostřed | Ano | Ano |
| Úložné kapsy na dveřích | Ano | Ano |
| Odstranitelná oddělovací síť | Ano | Ano |
| Kola | PACK | PREMIUM |
| 145/70/13 Rezerva s ocelovým ráfkem a s klíčem a heverem | Ano | |
| Víka náboje kola s novým designem | Ano | |
| 145/70R13 Ocelové ráfky | Ano | |
| 5ti paprskové stylové 14” slitinové bile ráfky, s 155/65R145 pneumatikami | Ano | |
| Sedadla | PACK | PREMIUM |
| Nastavitelné opěrky na hlavu | Ano | Ano |
| Čalouněná spodní část sedadla | Ano | |
| Polo-sametové/látkové čalounění | Ano | |
| Imitace kůže/látkové čalounění sedadla | Ano | |
| Nastavitelná sedadla | Ano | |
| Audio | PACK | PREMIUM |
| Auto rádio CD/MP3/RDS &zepředu přístupná přídavná zdířka | Ano | |
| Reproduktory o průměru 130mm | Ano | |
| Rádio namontované výrobcem | Ano |
Technické parametry
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ motoru | Kubota Diesel | |
| Objem | 400 ccm | |
| Počet a umístění válců | 2 v řadě | |
| Vstřikování | nepřímý vstřik | |
| Chlazení motoru | kapalina | |
| Max. výkon CEE | 4 kW (5,4 kW při 3200 rpm) | |
| Točivý moment | 14 Nm při 2400 rpm | |
| Maximální otáčky | 3200 rpm | |
| Druh paliva | nafta | |
| Alternátor | 500 W | |
| Baterie | 12 V, 40 Ah | |
| Převodovka | ||
| Typ | Variabilní automatická | |
| Pohon | přední | |
| Diferenciálový převod | 1 dopředu + neutrál + 1 dozadu | |
| Převodový poměr | 1/12 | |
| Brzdy | ||
| Typ | dvojité okruhové s omezovačem a samočinně se regulujícím mechanismem | |
| Průměr předmích kotoučů | 210 mm | |
| Průměr zadních bubnů | 160 mm | |
| Pružinové zavěšení a tlumiče | ||
| Přední | typ pseudo-MC Pherson, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
| Zadní | vlečná ramena, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
| Pneumatiky | pack: 145/70/R13, premium: 155/65/R14 | |
| Rozměr, hmotnost, výkon | ||
| Karoserie | ABS-akrylát na hliníkové konstrukci | |
| Počet taktů | 4 | |
| Počet sedadel | 2 | |
| Kapacita zavazadloveého prostoru | 700 l | |
| Rozměry | ||
| Délka | 2720 mm | |
| Šířka | 1500 mm | |
| Rozvor nápravy | 1795 mm | |
| Rozchod kol vpředu | 1345 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1345 mm | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost | 400 kg | |
| Max. povolená hmotnost | 675 kg | |
| Max. zatížení na nápravě přední / zadní | 340 kg / 400 kg | |
| Výkon | ||
| Maximální rychlost | 45 km/h | |
| Spotřeba | 2,96 l / 100 km | |
| Kapacita palivové nádrže | 16 l | |
| Dojezd | cca 500 km | |
| Emise CO2 | 77,9 g / km | |
Ceník
Ceník Aixam City - auta od 15 let
Tyto lehké čtyřkolky je možno řídit od 15 let s řidičským průkazem již od skupiny "Am", protože váží pouze 350kg a montují se do nich dieselové motory Kubota 400 4kW (5,4k) diesel.









City
City S
Crossover
GTO
Crossline


